Mato Grosso do Sul participará dos Jogos Escolares Brasileiros com 202 estudantes-atletas; confira a lista final
29 de outubro de 2022Campo Grande (MS) – Está definida a delegação que representará Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022. Ao todo, 202 estudantes-atletas sul-mato-grossenses, de 12 a 14 anos de idade, estarão no Rio de Janeiro (RJ), cidade-sede da competição entre os dias 1º e 15 de novembro. A equipe estadual é organizada e coordenada pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte).
Os JEBs deste ano serão realizados em 17 modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, karatê, natação, taekwondo, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, wrestling (luta olímpica) e xadrez. A novidade para essa edição é a inserção de modalidades demonstrativas como o surfe, skate e o breakdance.
Além dos 202 atletas, Mato Grosso do Sul terá 35 técnicos, nove auxiliares técnicos, nove oficiais e dois fisioterapeutas, totalizando 257 pessoas. A Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE), que organiza o evento, estima a participação de oito mil pessoas entre árbitros, técnicos, delegados de quadra, colaboradores em geral e estudantes-atletas de todas as 27 unidades federativas.
As disputas na Cidade Maravilhosa serão em blocos. Os atletas de basquetebol, futsal, ginástica artística, judô, karatê, taekwondo, vôlei de praia e xadrez são os primeiros a entrarem em ação, de 2 a 7 de novembro. O tênis de mesa será realizado de 6 a 8. Entre os dias 9 e 14 de novembro, será a vez do ciclismo, ginástica rítmica, natação, atletismo, badminton, handebol e voleibol. Já o wrestling terá lutas de 10 a 12 de novembro.
“Disputar os JEBs é um sonho para qualquer atleta, ainda mais no Parque Olímpico do Rio de Janeiro, onde ocorreram as Olimpíadas de 2016. Mais do que competir e ir em busca de vitórias, nossos atletas terão uma rica vivência esportiva, que, sem dúvidas, vão guardar na memória pelo resto da vida”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Silvio Lobo Filho.
O principal palco de disputas será o Parque Olímpico da Barra da Tijuca. A Universidade da Força Aérea (UNIFA) e o Complexo Esportivo de Deodoro também receberão a garotada. Todas as emoções dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022 serão transmitidas ao vivo pelo canal oficial da CBDE no YouTube (clique aqui para acessar).
Confira neste link ou abaixo todos os atletas e técnicos que representarão Mato Grosso do Sul nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2022:
ATLETISMO MASCULINO
8 A 13/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ALEXSSANDER DA SILVA RIBEIRO | RIBAS DO RIO PARDO | E.E. EDUARDO BATISTA AMORIM |
CAUA CARLOS VASQUE | AMAMBAI | E.M.P.I.M. GUARANI KAIOWÁ |
ELIAS GONÇALVES DA SILVA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. PLINIO BARBOSA MARTINS |
GABRIEL MARIANO SOUZA SOARES | CHAPADÃO DO SUL | E.M. CARLOS DRUMMONT DE ANDRADE |
GUILHERME HENRIQUE DE F. LEITE | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. WILSON TAVEIRA ROSALINO |
IARLEI DOMINGUES | AMAMBAI | E.M.P.I.M. GUARANI KAIOWÁ |
JOSÉ ANTONIO ESCOBAR DE ALMEIDA | PONTA PORÃ | E.E. MENDES GONÇALVES |
MAURÍCIO SALVADOR MARTINES PERIS | PONTA PORÃ | E.E. JOAQUIM MURTINHO |
PAULO HENRIQUE MARQUES TELES | CAMPO GRANDE | E.M. JOSE MAURO MESSIAS DA SILVA |
MURILO DE OLIVEIRA VIEIRA | PONTA PORÃ | E.E. CORONEL RAMIRO NORONHA |
NYCOLAS THAUAN DOS SANTOS | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. LICURGO DE OLIVEIRA BASTOS |
FELIPE ROS WALEVEIN | DOURADOS | ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA |
DARLAN BARRETO ROCHA | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. LICURGO DE OLIVEIRA BASTOS |
MICHAEL AGUILAR DA SILVA | ARAL MOREIRA | E.E. DR. FERNANDO CORREA DA COSTA |
LUIZ GUSTAVO SANTOS DAS VIRGENS | SONORA | E.E. CMT. MAURICIO COUTINHO DUTRA |
VICENTE DANIEL ZARATE COLMAN | CAMPO GRANDE | E.M. JOSE MAURO MESSIAS DA SILVA |
LUCAS VEIGA DOS SANTOS | CHAPADÃO DO SUL | E.M. CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE |
TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
DOUGLAS VIEIRA DE AMORIM | CAMPO GRANDE | E.M. ELIZIO RAMIREZ VIEIRA |
MILLER BORVÃO SAMÓRIO | AMAMBAI | E.M.P.I.M. GUARANI KAIOWÁ |
ATLETISMO FEMININO
8 A 13/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ABIKEILA RODRIGUES CARDOSO | AMAMBAI | E.M.P.I.M. GUARANI KAIOWÁ |
ANA CLARA CORREIA CONCEIÇÃO | PONTA PORÃ | E.E. JOÃO BREMBATTI CALVOSO |
ANA CLARA DA SILVA CAMBIAGHI | G. LOPES DA LAGUNA | E.E. ALZIRO LOPES |
ISADORA FREITAS POZZER | CHAPADÃO DO SUL | COLEGIO ATENAS |
LARA LIZ VAZQUEZ BANHARA | DOURADOS | ESCOLA PRESBITERIANA 1885 JARDIM VITAL |
MARIA JULIA FERREIRA DE OLIVEIRA | CHAPADÃO DO SUL | COLEGIO MAPER |
MARIA LUISA LEANDRO DOS SANTOS | PONTA PORÃ | ELITE PONTA PORA |
NICOLE COSTA DE CAMPOS | PONTA PORÃ | E.E. PROF. GENI MARQUES MAGALHAES |
TAIELE CASTELÃO BALBINO | AMAMBAI | E.M.P.I.M. GUARANI KAIOWÁ |
THAIANE RAISSA MARQUES DA COSTA | PONTA PORÃ | E.M. LYDIO LIMA |
VITORIA ALVES DA SILVA | NOVA ANDRADINA | E.E. AUSTRILIO CAPILE CASTRO |
MARIA EDUARDA DA SILVA SANTOS | TRÊS LAGOAS | E.E. JOAO MAGIANO PINTO |
GABRIELA VITÓRIA ANDRADES DA COSTA | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. LICURGO DE OLIVEIRA BASTOS |
BRIANI SOUZA | AMAMBAI | E.M.P.I.M. GUARANI KAIOWÁ |
ANNA JULIA OLIVEIRA GUERRA | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. FLORA GUIMARAES ROSA PIRES |
KELLE PRISCILA DE SOUZA | CAMPO GRANDE | E.M. ELIZIO RAMIREZ VIEIRA |
ANA CLARA ALVES AMORIM (ENTRA) | NOVA ANDRADINA | E.E. PROF. FATIMA GAIOTTO SAMPAIO |
TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
LEONIR ARIELL ORSO PORTIGLIOTTI | CHAPADÃO DO SUL | COLEGIO MAPER |
DOMINGOS JÚNIOR GOMES CARVALHO | PONTA PORÃ | E.E. JOAO BREMBATTI CALVOSO |
NATAÇÃO FEMININA
8 A 12/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ALEXA KAYLA BALIKES | CAMPO GRANDE | NOTA 10 – FELIZ IDADE |
GIOVANA PEDROSA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO RAUL SANS DE MATOS – FUNLEC |
ISADORA DE OLIVEIRA IBANHEZ | CAMPO GRANDE | COLÉGIO BIONATOS |
ISADORA MENDES RODRIGUES | CAMPO GRANDE | ELITE MACE |
MARIA FERNANDA M. MARTINS | COSTA RICA | COOPECRI – COPERATIVA EDU. COSTA RICA |
LAVINIA RUFINO | CAMPO GRANDE | LOURIVAL MARTINS FAGUNDES |
YORRANA ANDRADE | COSTA RICA | E.M. FRANCISCO MARTINS CARRIJO |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
DURVAL BARBOSA DA SILVA FILHO | CAMPO GRANDE | COLÉGIO ELITE MACE |
NATAÇÃO MASCULINA
8 A 12/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
BENTO GOBETTI GELEILATE | CAMPO GRANDE | SESI CAMPO GRANDE |
DANIEL COELHO CAMPOS | CAMPO GRANDE | COLÉGIO LORIVAL MARTINS FAGUNDE |
GABRIEL DA CRUZ D’ ANGELO | CAMPO GRANDE | COLÉGIO HARMONIA |
LUCAS BELFORT | CAMPO GRANDE | CCAAT- COLEGIO E CURSO ALMIRANTE TAMANDARÉ |
MATHEUS SANTANA | CAMPO GRANDE | CLASSE A |
NICOLAS MOURA FERREIRA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO LORIVAL MARTINS FAGUNDE |
HEROS FONSECA BRANT | COSTA RICA | E.M. FRANCISCO MARTINS CARRIJO |
TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ANNA FLÁVYA DE OLIVEIRA MENEZES | COSTA RICA | E.M. FRANCISCO MARTINS CARRIJO |
FELIPE DAMKE | CHAPADÃO DO SUL | E.M. CARLOS DRUMMOND DE ANDRDE |
CICLISMO
8 A 12/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
AMANDA CANDIDO LOPES | COSTA RICA | E.M. FRANCISCO CARRIJO |
PEDRO LUCAS DOURADO DA SILVA | COXIM | E.M. PEDRO MENDES FONTOURA |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
FEM: KRISTHYAN ALMEIDA RODRIGUES | COSTA RICA | E.M.C.M. PROF. ADENOCRE ALEXANDRE DE MORAIS |
MASC: RONI PEREIRA BARBOSA RODRIGUES | COXIM | E.M. PEDRO MENDES FONTOURA |
GINÁSTICA RÍTMICA
9 A 13/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ANA JULIA BORGES NANTES | CAMPO GRANDE | COLÉGIO ATIVA IDADE |
BEATRIZ LACUEVO DE SOUZA | CAMPO GRANDE | E.M. ARLINDO LIMA |
SARA DE SOUZA GONÇALVES | CAMPO GRANDE | E.M. ALDO DE QUEIROZ |
ANA CLARA CORREIA DE SOUZA | CAMPO GRANDE | E.M. ALDO DE QUEIROZ |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
MARIA JUSTINA PEREIRA GIMENEZ | CAMPO GRANDE | E.M. ARLINDO LIMA |
VALÉRIA ALMEIDA DE SOUZA | CAMPO GRANDE | E.M. ALDO DE QUEIROZ |
GINÁSTICA ARTÍSTICA FEMININA
1 A 5/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ANA LUIZA CORREIA DOS REIS | CAMPO GRANDE | ESCOLA SESC HORTO |
MARIA EDUARDA BELLIN HADDAD | CAMPO GRANDE | COLÉGIO MARISTA ALEXANDER FLEMING |
JULIA CAMPOS DE ARAÚJO | CAMPO GRANDE | E.M. ADVOGADO DEMOSTHENES MARTINS |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
LUIZ OTÁVIO RAMOS | CAMPO GRANDE | COLÉGIO MARISTA A. FLEMING |
GINÁSTICA ARTÍSTICA MASCULINA
1 A 5/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
BRIAN COLOMBELLI P. SANCHES PEREIRA | CAMPO GRANDE | E.M. CONSULESA MARGARIDA MAKSOUD |
ANDRÉ RIBEIRO LONGO | CAMPO GRANDE | E.M. TERTULIANO MEIRELLES |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
JOÃO GABRIEL CARVALHO FRANÇA | CAMPO GRANDE | E.M. CONSULESA MARGARIDA MAKSOUD |
JUDÔ FEMININO
1 A 5/11
CATEGORIA | ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
SUPERLIGEIRO | LETÍCIA LOUREIRO LOURENÇO | DOURADOS | ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA |
LIGEIRO | LARA AKEMI SUZUKI | DOURADOS | ESCOLA SESI |
MEIO-LEVE | VITÓRIA DOS SANTOS MARTINI | ITAPORÃ | E.E. ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO |
LEVE | RAFAELA ROCHA DA SILVA | CAMPO GRANDE | E.E. ORCÍRIO THIAGO DE OLIVEIRA |
MEIO-MÉDIO | MIRELLA SANTOS SOUZA | DOURADOS | ESCOLA PRESIDENTE VARGAS |
MÉDIO | MARIANA PIVETA GIACHINI | DOURADOS | ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA |
MEIO-PESADO | ISADORA FERNANDES PEREIRA | NIOAQUE | E.E. ODETE IGNEZ RESSTEL VILLAS BOAS |
PESADO | LINDA AGHATA DA MATA CORRÊA | CAMPO GRANDE | E.E. SILVIO DE OLIVEIRA |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
CAMILA GEBARA N. YAMAKAWA | DOURADOS | ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA |
DIOGO MONTANIA DA ROCHA | CAMPO GRANDE | ESCOLA CARROSSEL EDUCAMP |
JUDÔ MASCULINO
1 A 5/11
CATEGORIA | ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
SUPERLIGEIRO | THIAGO OLIVEIRA GOMES | CAMPO GRANDE | E.M. IRENE SZUKALA |
LIGEIRO | KAUÃ YUJI TOMAS YONAHA | CAMPO GRANDE | E.E. CORAÇÃO DE MARIA |
MEIO-LEVE | ANDRÉ LUCAS GESSI DODERO | CAMPO GRANDE | COLÉGIO BIONATUS |
LEVE | GUILHERME CANÉPPELE DE MELO ALVES | CAMPO GRANDE | ESCOLA GENERAL OSÓRIO |
MEIO-MÉDIO | ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA SALVATERRA | CAMPO GRANDE | E.M. JOELINA A. XAVIER |
MÉDIO | RONISSON CARVALHO DA SILVA | ITAPORÃ | E.E. ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO |
MEIO-PESADO | THIAGO HENRIQUE SOARES | CAMPO GRANDE | E.M. MAJOR AVIADOR Y-JUCA PIRANA |
PESADO | HENRIQUE BISCARO DE SENA | CAMPO GRANDE | E.E. BLANCHE SANTOS PEREIRA |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ALESSANDRO SOUZA NASCIMENTO | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. ADAIR DE OLIVEIRA |
KELY CRISTINA LOPES O. YADA GARCIA | ITAPORÃ | E.E. RODRIGUES ALVES |
TAEKWONDO FEMININO
1 A 5/11
CATEGORIA | ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ATÉ 37KG | ALANNA RODRIGUES DO NASCIMENTO | CAMPO GRANDE | E.M. JOÃO DE PAULA RIBEIRO |
ATÉ 59KG | NICOLLY SENA ANTUNES | CAMPO GRANDE | E.M. PLINÍO MENDES DOS SANTOS |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
FÁBIO RIBEIRO DE SENA COSTA | CAMPO GRANDE | E.E. RUI BARBOSA |
TAEKWONDO MASCULINO
1 A 5/11
CATEGORIA | ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ATÉ 53 KG | ELTON LUCAS MARTINS | RIO BRILHANTE | E.E. FERNANDO CORREA DA COSTA |
ATÉ 61KG | JHEFERSON GLACIEL RIBAS DA SILVA | SONORA | E.E. CMT. MAURICIO COUTINHO DUTRA |
ACIMA DE 61KG | FERNANDO CAMELO PAES | CAMPO GRANDE | E.E. BLANCHE DOS SANTOS PEREIRA |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
SONIA TERESINHA CARVALHO | CAMPO GRANDE | E.E. PLÍNIO MENDES DOS SANTOS |
TÊNIS DE MESA
5 A 9/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
MARIA EDUARDA ARAUJO DA AILVA | CAMPO GRANDE | E.M. IRENE SZUKALA |
ESTELA BAZZANELLA F. DE SOUZA | JARDIM | E.E. CEL JUVÊNCIO |
GUILHERME ARAÚJO DE MATOS | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. MANOEL INÁCIO DE SOUZA |
MATHEUS ALBERTO LESME | PONTA PORÃ | ESCOLA MAGSUL |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
RICARDO LUIS CHAIM | CAMPO GRANDE | E.E. RUI BARBOSA |
RAFAEL RAMOS SCHENATO | CAMPO GRANDE | E.M. PREFEITO MANOEL I. DE SOUZA |
VÔLEI DE PRAIA
1 A 8/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
BEATRIZ SANDIM CASTILHO | CAMPO GRANDE | ESCOLA SESI DE CAMPO GRANDE |
ANA BEATRIZ SANCHES FRANCELINO | CAMPO GRANDE | ESCOLA SESI DE CAMPO GRANDE |
FELIPE MIGUELÃO COSTA | CAMPO GRANDE | ESCOLA SESI DE CAMPO GRANDE |
JOÃO VICTOR SILVA MACIEL | CAMPO GRANDE | ESCOLA SESI DE CAMPO GRANDE |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ROBERTO CALEPES JUNIOR | CAMPO GRANDE | ESCOLA SESI |
ANA RITA MUNIZ DIVINO | TRÊS LAGOAS | ESCOLA SESI |
WRESTLING FEMININO E MASCULINO
9 A 13/11
CATEGORIA | ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
LEVE (39 A 42KG) | LETÍCIA NANTES SOARES | CAMPO GRANDE | E.M. BRIGIDA FERRAZ |
ESTILO LIVRE 58 KG | ARYADINA WIZERFAD | COXIM | E.E. SILVIO FERREIRA |
LEVE (44 A 48KG) | RYAN SAMUEL DA SILVA BRANDÃO | CAMPO GRANDE | E.M. ARLINDO LIMA |
PESADO (68 A 75KG) | VICENZO SANTULLO PISCIOTTANO | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TOGNINI |
GRECO-ROMANO 62KG | LUCAS PEREIRA DA CRUZ | COXIM | E.E. PROFA. CLARISSE R. DOS SANTOS |
ESTILO LIVRE 68KG | JUAN KELVIN GOMES DO NASCIMENTO | COXIM | E.E. SILVIO FERREIRA |
GRECO-ROMANO 85KG | CÉZAR AUGUSTO DE GOIS BALCAÇAR | COXIM | E.E. SILVIO FERREIRA |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
AGNALDO PEREIRA DOS SANTOS | CAMPO GRANDE | E.M. PROFA. BRÍGIDA FERRAZ FOSS |
XADREZ FEMININO E MASCULINO
1 A 5/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
MARIANA MAYUMI SHIGUEMATSU YASSUDA | CAMPO GRANDE | INSTY COLÉGIO E CURSOS |
JAMILLY MACIEL CORTEZ | CORUMBÁ | COLÉGIO ADVENTISTA |
SAMI HIDEO AKAMINE MAACHA | CAMPO GRANDE | INSTY COLÉGIO E CURSOS |
ARTHUR NERES DE SOUZA | TRÊS LAGOAS | E.E. PROF. JOÃO MAGIANO PINTO |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
FEM: MARCIO CESAR DE OLIVEIRA DOS ANJOS | CAMPO GRANDE | INSTY COLÉGIO E CURSOS |
MASC: LEANDRO HENRIQUE VARRES DANTAS | CAMPO GRANDE | COLEGIO ELITE MACE |
KARATÊ FEMININO E MASCULINO
1 A 5/11
CATEGORIA | ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
KATA FEMININO | RAFAELA XIMENES LOPES | DOURADOS | E.E. CASTRO ALVES |
-42KG FEMININO | THAYLA MARQUES MOESCH | DOURADOS | E.E. PRESIDENTE VARGAS |
-47 FEMININO | KEMILLY GABRIELA BORTOLO | DOURADOS | SESI DOURADOS |
KATA FEMININO | RAFAELA XIMENES LOPES | DOURADOS | E.E. CASTRO ALVES |
KATA MASCULINO E KUMITÊ -45KG | THOMAS R. KOBAYASHI | TRÊS LAGOAS | COLÉGIO DOM BOSCO |
-52KG MASCULINO | RAYNAN ELIAS GODOY DA SILVA | VICENTINA | E.E. PADRE JOSÉ DANIEL |
-63KG MASCULINO | KAUÃ ALVES | BATAYPORÃ | E.E. BRAZ SINIGÁGLIA |
+63KG MASCULINO | THIAGO DINIZ SANTOS | TRÊS LAGOAS | COLÉGIO ELITE / EXITUS |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
FEM: RAMÃO ARNALDO LOPES | DOURADOS | E.E. PRESIDENTE VARGAS |
MASC: ADEMILSON E. PEREIRA | TRÊS LAGOAS | E. E. DOM AQUINO CORRÊA |
BADMINTON FEMININO E MASCULINO
8 A 13/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
LAURIANE ROCHA DE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE | E.M. PROFA. ADAIR DE OLIVEIRA |
ANTONIA GENISE P. DA SILVA | SONORA | E.M. FRANCESCO BATTISTA GIOBBI |
EDUARDO CALIXTO DE CARVALHO | TRÊS LAGOAS | E. E. LUIZ LOPES DE CARVALHO |
ANTHONY FALCÃO DA SILVA | CAMPO GRANDE | E.M. PROF. LUIZ CAVALON |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
MASC: DAYANE LUIZ DOS SANTOS | CAMPO GRANDE | E.M. PROFA. ADAIR DE OLIVEIRA |
FEM: RONEY FERREIRA DE ARAÚJO | TRÊS LAGOAS | E.E. LUIZ LOPES DE CARVALHO |
BASQUETEBOL FEMININO
1 A 8/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ANA JULIA SILVA PEREIRA | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
ANNA RUBIA ANTUNES CLAUDIO | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
ANNA VICTORIA DO ROSARIO PEREIRA SILVA | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
BEATRIZ APARECIDA RIBEIRO | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
ISADORA SILVA CHAVES | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
JÚLIA LIMA DE SOUSA PIRES | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
MARIA CLARA DE OLIVEIRA E FREITAS | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
MARIA LUIZA FERRAZ MACHADO | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
MARISSA LOPES VIANA FERREIRA | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
LAVINIA GRANDE C. A. DE SOUZA | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
EDILSON TAVARES | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
PEDRO CORREIA | PARANAÍBA | PREVE OBJETIVO |
BASQUETEBOL MASCULINO
1 A 8/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ARTHUR BORTOLASSE FIGUEIREDO | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
BRENO ALEXANDRE FERNANDES | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
GUILHERME PUPILE BORDIM | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
IGOR DE MOURA MORAIS | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
JOÃO VITOR GARCIA DE SOUZA | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
LUIZ EDUARDO BELAI TERRABUIO | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
LUIZ GUSTAVO GOMES MARENGO | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
MATHEUS VINICIUS ECKSTEIN COTTICA | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
MIGUEL BORTOLASSE FIGUEIREDO | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
RICARDO AUGUSTO RODRIGUES VIDAL | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ANAILTON VIEIRA NUNES | RIO BRILHANTE | ESCOLA DE EDUCAÇÃO CATIVANTE |
FUTSAL FEMININO
1 A 8/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
ELIANA MARTINS RODRIGUES | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
GILMARA GONSALVES | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
JOCIARA GIMENES | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
JULIETA MONTIEL GONÇALVES | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
LEORENA PAES DURAN | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
MAIKELY DUARTE | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
MIQUELI ECOVAL | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
NATALIA ROMERO | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
NAYARA KAAPOTY PIRES | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
ENELISE DUARTE DURAM | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
IGOR TAVARES DOS SANTOS | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
CLAUDINEI PEDRO DA SILVA | PARANHOS | E.M. ADRIANO PIRES |
FUTSAL MASCULINO
1 A 8/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
EDUARDO ELIAS M. RODRIGUES | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
JOÃO GABRIEL LOPES PALHARES | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
ROGER TEODORO CHAIA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
LUCAS DE LIMA DAVALO | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
GABRIEL DE BARROS RODRIGUES | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
MURILO M. P. LARRIERA VARGAS | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
PEDRO IZEPPE ZOLA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
FERNANDO AUGUSTO DE C. SOUZA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
FERNANDO AUGUSTO DE S. ALMEIDA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
HAPOLLO CÂNDIDO NANTE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
JONAS KIMURA PERES SILVA | CAMPO GRANDE | COLÉGIO OSWALDO TONIGNI – FUNLEC |
HANDEBOL FEMININO
8 A 15/11
ATLETA | MUNICÍPIO | ESCOLA |
AGATHA SOARES VIEIRA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
ANELISE DE OLIVEIRA PEDROSO | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
BEATRIZ WITÓRYA RODRIGUES LOPES | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
BEATRIZ CORREA DE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
CAMILA CELERI | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
EMANUELLE VENANCIO GUTIERRES | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
JULIANY ALBUQUERQUE ABADE | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
MEDHELY DA SILVA PATROCINIO | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
LETICIA CORREA DE OLIVEIRA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
MARIA LUIZA CORREA PIMENTA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
LUANNA GOMES DOS SANTOS | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
VITÓRIA LEONE DA COSTA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
MARIA EDUARDA PIRES GONÇALVES | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
RAQUEL GOMES SANTOS | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
TÉCNICO(A) E AUXILIAR TÉCNICO(A) | MUNICÍPIO | ESCOLA |
EDNALDO DA SILVA | CAMPO GRANDE | E.M. DR. EDUARDO OLÍMPIO |
