Polícia Militar Ambiental autua 02 pessoas e aplica R$ 59 mil em multas na operação Dia de Finados e apreende 20 kg de pescado
4 de novembro de 2022Campo Grande (MS) –Desde o dia (28-outubro), às 12h00, com encerramento hoje 3 (quinta-feira), às 9h00, a Polícia Militar Ambiental deflagrou a operação Dia de Finados, dentro da operação Ictiofauna, que contou com 350 Policiais, com foco à prevenção à pesca predatória, especialmente no feriado prolongado, contando que teria muitos pescadores nos rios, o que é comum nos feriados.
Os meses de setembro e outubro são os mais preocupantes relativamente à fiscalização de pesca, pois vários cardumes já se encontram formados e, por esta razão, a quantidade de turistas e pescadores se intensifica, exatamente, em razão das facilidades de captura do pescado neste período. Nesses feriados, então é que a fiscalização, que normalmente já é efetuada com bastante intensidade nesses dois últimos meses de pesca aberta, deve ser aumentada, e a PMA faz isso com uso de todo efetivo administrativo.
As 26 Subunidades da PMA no Estado trabalharam com atenção maior à pesca, mas não deixaram de fiscalizar outros crimes e infrações ambientais, pois ambiente é um sistema complexo e integrado que precisa ser cuidado como um todo.
NÚMEROS DA OPERAÇÃO FINADOS (2022 – 2021)
Apesar de muitos pescadores nos rios como era esperado, a PMA percebeu que a maioria respeitava as normas. Nesta operação foram autuadas apenas duas pessoas por todas tipos de crimes ambientais e em 2021 foram 17 autuados. Das duas ocorrências nesta operação, uma foi por transporte ilegal de pescado, e a outra pessoa autuada foi por exploração ilegal de madeira. Em 2021, das 17 ocorrências 15 foram por pesca ilegal, sendo 11 pessoas autuadas por pescar sem a licença ambiental. Em 2020, seis pessoas foram autuadas por pescar sem licença e sete pescadores foram presos por pesca precatória, em um total de 13 infrações por pesca.
Foram apreendidos um total de 20 kg de pescado nesta operação, contra 63 kg na operação passada (2021). As multas aplicadas totais perfizeram um valor de R$ 59.100,00 nesta operação e em 2020 foram R$ 18.500,00. Destaca-se, que nessa operação, em uma única ocorrência, houve um autuado, o qual foi multado em R$ 58.000,00 por exploração ilegal de madeira.
PETRECHOS ILEGAIS
Com relação aos petrechos ilegais destacou-se a redução na apreensão de anzóis de galho, em um total de 67, enquanto na operação passada foram 320 anzóis. Redes de pesca, que é o petrecho com maior potencial de depredação de cardumes foram apenas duas apreendidas, além de uma tarrafa. Na operação de 2021 foram apreendidas cinco redes de pesca e duas tarrafas.
Com relação aos crimes ambientais de outra natureza diversa à pesca. Nessa operação, uma pessoa foi autuada por exploração ilegal de madeira.Em 2021, duas pessoas foram autuadas por desmatamento ilegal. Além disso, uma espingarda calibre 28 e quatro armadilhas de caça foram apreendidas, depois de abandonadas por caçadores, que conseguiram fuga dentro das matas de uma reserva onde praticavam o crime, favorecidos pelo fato de ser período noturno.
Tabela 5 – Números totais Operação Pré-piracema – 2013 a 2022.
APREENSÕES/ Autos | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
Auto de Infração | 29 | 81 | 57 | 83 | 133 | 65 | 63 | 18 | 17 | 02 |
Pescado apreendido (Kg) | 351 | 482 | 301 | 762 | 605 | 687,5 | 241 | 355 | 63 | 20 |
Motores de Popa | 3 | 12 | 8 | 11 | 23 | 9 | 13 | 04 | 0 | 0 |
Tanques de Combustível/motor | 3 | 12 | 8 | 11 | 23 | 9 | 13 | 00 | 0 | 0 |
Barcos/lancha | 3 | 12 | 8 | 11 | 24 | 9 | 13 | 05 | 06 | 0 |
Molinetes | 9 | 8 | 7 | 15 | 25 | 16 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Carretilhas | 4 | 2 | 6 | 13 | 28 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Caixa térmica – ou Freezer | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Veículos | 7 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Iscas | – | – | – | – | – | – | 2500 | 0 | 0 | 0 |
Multas por pesca (R$) | 65.950 | 85650 | 87.792 | 59.633 | 146.300 | 18.500 | 59.100 | |||
Autuados por pesca ilegal | 41 | 78 | 41 | 41 | 18 | 15 | 01 | |||
Presos por pesca predatória | – | – | – | 29 | 38 | 36 | 34 | 7 | 4 | 0 |
Petrechos Proibidos para pesca (apreensões) | ||||||||||
Redes de Pesca | 23 | 34 | 49 | 51 | 36 | 62 | 43 | 10 | 5 | 2 |
Tarrafas | 7 | 12 | 8 | 4 | 12 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
Anzóis de Galho | 343 | 543 | 384 | 423 | 687 | 496 | 373 | 110 | 320 | 67 |
Espinhel | 2 | 4 | 5 | 7 | 13 | 9 | 55 | 2 | 13 | 0 |
Fisga | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Boias (João-bobo) | 20 | – | 15 | 0 | 3 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Loteamento ilegal | – | – | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mineradora de areia | – | – | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Combustíveis (L) | – | – | 6.020 | 106.000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Agrotóxicos (L) | – | – | 24.900 | Embal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maconha (Kg) | 55 | 602 | – | 0 | 0 | 1291 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Armas de fogo | – | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Munições | – | – | 79 | 0 | 32 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Máquinas e tratores | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maus-tratos (apreensões) | ||||||||||
Rinhas (galo) | – | – | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Galos apreendidos | – | – | 89 | 14 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maus-tratos – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Presos em Flagrante – Pesca e outros crimes | 18 | 55 | 23 | 31 | 28 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS
Fotos: PMA/MS