Polícia Militar Ambiental autua 29 caçadores em R$ 49,5 mil em 2022, apreende 16 armas de caça e prende nove infratores antes que conseguissem abater qualquer animal
8 de janeiro de 2023Campo Grande (MS) – Para proteger a fauna, a PMA realiza atividades sincronizadas. Previne e reprime o tráfico de animais silvestres, a manutenção em cativeiro ilegalmente, a caça ilegal e os maus-tratos à fauna silvestre e exótica e, principalmente, a prevenção, por meio da Educação Ambiental.
Além disso, protege a fauna em resgates de animais feridos por atropelamentos, nos perímetros urbanos, realizando capturas e orientando a população, trabalho este, que vem realizando há quase de 36 anos, o qual não é de sua competência primária. Executa até que os órgãos técnicos que cuidam das questões administrativas ambientais assumam essa responsabilidade, pois, o animal aparecer nos centros urbanos não é crime e nem infração administrativa e o papel constitucional primário da PMA é a prevenção e a repressão aos crimes e infrações ambientais.
PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CAÇA ILEGAL
A caça ilegal não é uma atividade que desperte grande preocupação ambiental em Mato Grosso do Sul, relativamente a outros crimes, tais como, os crimes contra a flora por exemplo, o qual afeta o ambiente em cadeia, inclusive à própria fauna. Além disso, a população do Estado atingiu um nível de sensibilidade ecológica elogiável. Isso se percebe, quando as pessoas denunciam indignadas, infratores que estejam cometendo quaisquer crimes e infrações ambientais, especialmente, contra a fauna.
NÚMEROS RELATIVOS À CAÇA EM 2021 E 2022 (Tabelas 1 e 2)
Apesar de não ser tão preocupante como um problema ambiental intenso que possa causar grandes danos à fauna em Mato Grosso do Sul, foram 29 pessoas autuadas por caça ilegal em 2022, um autuado a menos às autuações em 2021, quando foram 30 autuados. Os valores de multas foram 71% inferiores em 2022, com relação ao ano anterior. Foi aplicado um valor total de R$ 49.000,00 em 2022 e R$ 168.000,00 no ano anterior. Também foram apreendidas 16 armas de caça e munições.
Os valores totais de multas não são proporcionais à quantidade de ocorrências ou de autuados, pois o valor de multa por animal é variante, tendo em vista que é de R$ 500,00 por animal não constante das listas de espécies brasileiras em extinção e da lista da Convenção sobre Comércio Internacional de Espécies da Flora e da Fauna em Perigo de extinção (CITIES) e, de R$ 5.000,00, para os que estejam em quaisquer destas listas. Por exemplo: Para um caçador que abateu uma capivara a multa é de R$ 500,00. Para o abate de uma onça-pintada (consta da lista de brasileira de espécies em extinção), ou um jacaré (consta da CITIES), a multa é de R$ 5.000,00.
O número de autuados também não significa maior quantidade de ocorrências ou de animais abatidos, pois em alguns casos, os caçadores estão em grupos e todos são autuados independentemente de terem abatido um único animal durante a caçada.
PREVENÇÃO EFETIVA À CAÇA (TABELA 2)
O trabalho de prevenção bem realizado pela Polícia Militar Ambiental também mascara os números, exatamente por chegar antes que os infratores concluam a atividade criminosa de abate de animais. Várias vezes, a PMA prende pessoas com armas de caça e munições por porte ilegal de armas, quando na verdade, estavam caçando, mas ainda não haviam abatido animais, ou fogem abandonado armas. Dessa forma, não há como realizar a autuação ou prisão pela caça e as pessoas não são autuadas, devido à falta de animais abatidos.
Grande parte dessas pessoas é presa por porte ilegal de armas (quando as armas são ilegais), crime que possui pena até maior do que a do crime ambiental de caça, como no caso de 2022, em que cinco foram presos e quatro fugiram abandonados as armas. Para a fiscalização é um mérito prender esses criminosos sem que nenhum animal silvestres tenha sido abatido. Importante ainda é a prevenção pela retirada de armadilhas das matas, especialmente, nas reservas protegidas das fazendas.
A Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/12/2/1998) e o Decreto Federal nº 6.514/22/7/2008, que regulamenta a parte administrativa da Lei (multas) protege tanto a fauna, como o seu subproduto. Ou seja, são as mesmas penalidades para quem abateu uma onça, ou que esteja com um pedaço de couro dela, sem autorização dos órgãos ambientais. A penalidade criminal é de seis meses a um ano e meio de detenção e multa. De todos os trabalhos executados pela PMA de prevenção e minimização aos crimes contra a fauna, dentre eles a caça, é a Educação Ambiental.
Tabela 1. Ocorrências de caça de 2021
Autuado | Data | Município | Multa (R$) | Animal | Carne (KG) | Qdte. Animais | Armas de Fogo | ||
2 | 31/03/2021 | Bonito | R$ 28.000,00 | Tatu/ Cotia e Cateto | 55 | 3 | 2 | ||
1 | 04/05/2021 | Aquidauana | R$ 2.000,00 | Jacaré | 4 | – | – | ||
1 | 12/05/2021 | Ribas do Rio Pardo | R$ 26.000,00 | Jacaré | 6,2 | 1 | 3 | ||
2 | 30/05/2021 | Bataguassu | R$ 1.000,00 | Jaó | 1 | 3 | |||
2 | 12/06/2021 | Cassilândia | – | cateto (abatido) | 2 | ||||
1 | 08/07/2021 | Santa Rita do Pardo | R$ 5.000,00 | Onça Parda | – | – | 1 | ||
4 | 14/07/2021 | Rio Negro | R$ 30.500,00 | 1x Porco monteiro 1x Veado e 6x Jacaré | – | 8 | 4 | ||
1 | 20/07/2021 | Coxim | R$ 5.500,00 | Cateto | 11 | 1 | – | ||
2 | 29/07/2021 | Aquidauana | R$ 21.000,00 | Porco Monteiro | 42 | 1 | 1 | ||
1 | 04/09/2021 | Bonito | R$ 1.500,00 | Cutia e Cateto | 14 | 3 | 1 | ||
3 | 16/09/2021 | Bonito | R$ 1.000,00 | cateto | 5 | 2 | 4 | ||
1 | 19/09/2021 | Chapadão do Sul | R$ 1.000,00 | Cateto | – | 2 | – | ||
2 | 11/10/2021 | Batayporã | R$ 20.000,00 | 3 Tatu galinha e 1 Cutia | – | 4 | 3 | ||
3 | 11/11/2021 | Anastácio | R$ 12.000,00 | 7,8 | – | – | |||
1 | 05/12/2021 | Maracaju | R$ 500,00 | tatu | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 05/12/2021 | Maracaju | R$ 5.000,00 | paca | 1 | 1 | 1 | ||
1 | 05/12/2021 | Maracaju | R$ 3.000,00 | tatu | – | 9 | 2 | ||
1 | 27/12/2021 | Três lagoas | R$ 5.000,00 | Anta | – | 1 | 1 | ||
30 | TOTAL | – | R$ 168.000,00 | – | 147 | 40 | 27 |
Tabela 2. Ocorrências de caça de 2022
Autuado | Data | Município | Multa (R$) | Animal | Carne (KG) | Qdte. Animais | Armas De Fogo |
1 | 28/01 | Aquidauana | R$ 2.000,00 | Porco-do-mato | 25 | 2 | – |
1 | 12/02 | Aquidauana | – | – | – | – | – |
2 | 15/02 | Bonito | R$ 2.500,00 | Jacaré | 2 | 1 | |
2 | 14/02 | São Gabriel do Oeste | – | – | – | – | 1 |
fuga | 27/02 | Porto Murtinho | Cidadãos Paraguaio | Jacaré | – | 4 | – |
1 | 01/03 | Aparecida Do Taboado | R$ 500,00 | Capivara | 10 | 1 | 1 |
fuga | 17/03 | Tacuru | Cidadão Paraguaio | Anta | 4 | – | – |
1 | 20/03 | Dourados | – | – | – | – | 1 |
1 | 27/03 | Dourados | – | – | – | – | 1 |
1 | 30/03 | Corumbá | R$ 25.000,00 | Jacaré | 50 | – | – |
3 | 24/04 | Bela Vista | R$ 1.500,00 | Javali | 30 | 1 | – |
1 | 27/04 | Naviraí | R$ 1.000,00 | Capivara | 1 | – | |
1 | 07/05 | Bataguassu | – | – | – | – | 1 |
1 | 18/05 | Naviraí | – | – | – | – | 1 |
5 | 30/05 | Três Lagoas | R$ 2.500,00 | Tatu | 5 | – | |
1 | 07/06 | Cassilândia | R$ 5.000,00 | Capivara | 9,495 | 1 | 1 |
2 | 11/06 | Batayporã | R$ 2.500,00 | – | – | – | 3 |
1 | 16/06 | Nova Andradina | R$ 500,00 | Jacaré | – | 1 | – |
fuga | 25/07 | Dourados | – | – | – | – | 2 |
1 | 31/08 | Batayporã | R$ 2.000,00 | – | – | – | 1 |
1 | 11/08 | Aral Moreira | R$ 1.000,00 | Cateto | 18 | 2 | – |
fuga | 22/10 | Jateí | – | – | – | – | 1 |
1 | 23/10 | Três Lagoas | 500 | Pato do mato | 1 | 1 | |
1 | 08/11 | Rio Verde de Mato Grosso | R$ 3.000,00 | Porco do Mato | – | 3 | – |
29 | 49.500,00 | 146,495 | 24 | 16 |
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL
Fotos: PMA/MS